Kosten
Unsere Heimkosten setzen sich aus den folgenden Teilentgelten zusammen.
Heimkosten für vollstationäre Pflege in Euro
Ab 01.01.2020 Euro Vollzeit | ||||||
Pflegegrad | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege | 39,89 € | 39,89 € | 51,14 € | 67,31 € | 84,17 € | 91,74 € |
Ausbildungsrefi.-Betrag | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € |
Gesamt Pflege | 42,32 € | 42,32 € | 53,57 € | 69,74 € | 86,6 € | 94,17 € |
Unterkunft | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € |
Verpflegung | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € |
Invest.-Kosten Selbst | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Heimkostensatz Selbst | 87,76 € | 87,76 € | 99,01 € | 115,18 € | 132,04 € | 139,61 € |
Einzelzimmerzuschlag 2,20 € | ||||||
Heimkostensatz Selbst incl. EZ | 89,96 € | 89,96 € | 101,21 € | 117,38 € | 141,60 € | 141,81 € |
Ungedeckte Invest.-Kosten | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
gem. § 82 Abs. 4, SGB XI (Vollstationär) |
Heimkosten für Kurzzeitpflege in Euro
Ab 01.01.2020 Euro Kurzzeit | ||||||
Pflegegrad | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege | 47,25 € | 47,25 € | 58,50 € | 74,67 € | 91,53 € | 99,10 € |
Ausbildungsrefi.-Betrag | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € |
Gesamt Pflege | 49,68 € | 49,68 € | 60,93 € | 77,10 € | 93,96 € | 101,53 € |
Unterkunft | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € |
Verpflegung | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € | 10,31 € |
Invest.-Kosten Soz | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
Invest.-Kosten Selbst | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Heimkostensatz Selbst | 95,12 € | 95,12 € | 106,37 € | 122,54 € | 139,40 € | 146,97 € |
Einzelzimmerzuschlag 2,20 € | ||||||
Heimkostensatz Selbst incl. EZ | 97,32 € | 97,32 € | 108,57 € | 124,74 € | 141,60 € | 149,17 € |
Ungedeckte Invest.-Kosten | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
gem. § 82 Abs. 4, SGB XI (Vollstationär) |